Rang
|
Name |
Punktzahl
|
01. | Affolter Hansruedi | 290 |
02. | Moser Hansruedi | 240 |
03. | Jenni Hansruedi | 235 |
04. | Hartmann Marco | 220 |
Zaugg Kurt | 220 | |
06. | Wildi Maja | 210 |
07. | Kaiser Markus | 205 |
08. | Müller Daniel | 145 |
09. | Calarese Alberto | 140 |
10. | Blaser Walter | 130 |
11. | Ferrari Romano | 125 |
12. | Späti Bruno | 115 |
13. | Andres Thomas | 110 |
Finger Irene | 110 | |
Gobet Philippe | 110 | |
16. | Berger Reto | 100 |
Hofer Rolf | 100 | |
18. | Amerzin Dominik | 95 |
Kaufmann Markus | 95 | |
Richard Walter | 95 | |
21. | Amerzin Rene | 90 |
Calaresse Karin | 90 | |
23. | Blaser Marco | 85 |
24. | Bohren Eric | 80 |
Moser Claude | 80 | |
26. | Bohren Dunja | 70 |
27. | Ferrari Umberto | 60 |
28. | Abt Florian | 55 |
Bächler Stefan | 55 | |
30. | Sauder Roger | 50 |
Tschannen Ruedi | 50 | |
32. | Arber Rolf | 45 |
33. | Jenni Walter | 40 |
Oberli Michael | 40 | |
Oberli Peter | 40 | |
Ris Herbert | 40 | |
37. | Kunz Frank | 35 |
Vacheresse Marcel | 35 | |
39. | Ryser Andreas | 30 |
40. | Brunner Stefan | 25 |
Däppen Heinz | 25 | |
Hubler Stefanie | 25 | |
Oberli Jürg | 25 | |
Richard Joe | 25 | |
Schöni Walter | 25 | |
46. | Aebischer Toni | 20 |
Schenk Oliver | 20 | |
48. | Arnet Michael | 15 |
Huber Stefan | 15 | |
Mouther Pascal | 15 | |
Sury Roland | 15 |
Nicht berücksichtigt sind Punkte von Neumitgliederwerbung und MS-Transporten.
Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 31. Dezember 2012